72 Hücreli Polikristal Paneller
Teknik Özellikler
EElektrolüminesans: Kızılötesi ışıma ile en küçük mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.
GGüneş Simülatörü: 1000W/m2 ışınım, 25 oC sıcaklıkta +5 wat tolerans güvencesi ile güç toleranslarına göre sınıflandırma.
TTuz – Sis Testi: IEC 61701 ed. 2 standartlarına göre tuz dayanımı.
KKar Yükü Testi: IEC 61215 standartlarına göre 5400Pa altında kar yükü dayanımı.
AAmonyak Korozyon Testi: IEC 62716 standartlarına göre korozyon dayanımı.
PPotential Induced Degradation: IEC 62804 standartlarına göre PID dayanımı.
RRüzgar Yükü Testi: IEC 61215 standartlarına göre rüzgar yükü dayanımı.
TTermal Cycle Damp Heat Testi: IEC 61215 standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 termal cycles.
DDüşük Işınım Yüksek Performans: Bulutlu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde %3 üzeri performans (200W/m2)
FFill Faktör Değeri: Yüksek Fill faktör değeri, artan güç. Hücre Gücü: 3 Busbarlı yüksek güce sahip hücreler

Yerli Ürün Desteği
25 Yıl performans garantili panellerimiz IEC 61215, IEC 61730-1 , IEC 61730-2 standartlarına uygun, standartların gerektirdiği tüm testler ( yüksek gerilim testi, darbe dayanıklılık testi, yaşlandırma testi v.b. ) başarıyla geçilmiştir.
Verimliliğin müşterilerimize sunulan toleranslarda olması için her bir panel 12 farklı kontrol noktasından geçmekte ve birinci sınıf, standartlara uygun üretilmektedir.
Elektriksel Veriler
| Model | ENP72M | |||||
| 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | |
| Maksimum Güç | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 |
| Modül Verimi | 15,28 | 15,54 | 15,79 | 16,05 | 16,30 | 16,56 |
| Maksimum Güç Noktası Akımı | 8,10 | 8,17 | 8,34 | 8,46 | 8,52 | 8,58 |
| Kısa Devre Akımı | 8,61 | 8,68 | 8,80 | 9,02 | 9,07 | 9,11 |
| Maksimum Güç Noktası Voltajı | 37,33 | 37,61 | 37,68 | 37,54 | 37,89 | 38,24 |
| Açık Devre Voltajı | 45,14 | 45,43 | 45,65 | 45,79 | 46,15 | 46,51 |
Mekanik Veriler
| Tür | Açıklama |
| Ölçü | 1969 mm (L) x 997 mm (W) x 42 mm (D) |
| Ağırlık | 24 Kg |
| Güneş Hücresi | 72 Polikristal Tip 6″ Silikon Hücre (156 mm x 156 mm) |
| Ön Cam | Temperli / Temperli Antireflekte Cam |
| Encapsuland | Etilen Vinil Asetat (EVA) |
| Arka Tabaka | Kompozit Film, Renk Beyaz |
| Bağlantı Kutusu | Multicontact / Tyco / Sertifikalı |
| Çerçeve | Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı) |
Çalışma Koşulları
| Tür | Açıklama |
| Mekanik Dayanım | 5400 Pa (Certified By TUV Rheinland) |
| Maksimum Sistem Voltajı | DC 1000V |
| Seri Sigorta Akımı | 15 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 / 85 oC |
Sıcaklık Özellikleri
| Tür | Açıklama |
| Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 44 oC +- 2 oC |
| Sıcaklık Katsayısı alsc (%oC) | -0,04 % / oC |
| Sıcaklık Katsayısı ßVoc (%oC) | -0,31 % / oC |
| Sıcaklık Katsayısı Pmax Y (%oC) | -0,42 % / oC |
| Sıcaklık Katsayısı ßVmpp (%oC) | -0,42 % / oC |



