FCS-580 Jeneratör
Teknik Özellikler
Sabit tesislerde, yedek veya sürekli güç kaynağı kullanım sahalarında Focus jeneratör grubu, güvenilirlik ve ideal performans sağlar. Üretilen tüm jeneratör grupları için, ön ürün testi ve fabrika imalat testi yapılır.
Yakıta ihtiyaç duymayan jeneratör
Güç (kVA) | 3 Faz Sayısı,50 Hz, PF 0.8 | ||||
VOLTAJ | Standby Güç (ESP) | Prime Güç (PRP) | Amper | ||
kW | kVA | kW | kVA | ||
400/231 | 464,00 | 580,00 | 420,00 | 525,00 | 837,18 |
Alternatör Özellikleri | ||
Frekans (HZ) | : | 50 |
Güç (kW) | : | 563 |
Voltaj (V) | : | 400 |
Faz | : | 3 |
Otomatik Voltaj Regülatörü | : | SX440 |
Voltaj Regülasyonu | : | (+/-)1% |
Yalıtım Sistemi | : | H |
Koruma Sınıfı | : | IP22 |
Güç Faktörü | : | 0.8 |
Rotor Ağırlığı (Kg) | : | 563 |
Soğutma Havası (m³/dk) | : | 62.1 |
Standby Güç (ESP) Güvenilir şebeke kaynağının kesilmesi durumunda, değişken elektriki yüke güç temin etmede kullanılır. ESP, ISO8528’e uyumludur. Aşırı yüklemeye izin verilmemiştir.
Prime Güç (PRP) Değişken elektriki yüke, güç temin etmede, yıllık sınırsız çalışma saati için kullanılır. PRP, ISO 8528’e uyumludur. ISO3046 ya göre 12 saat çalışma periyodunda 1 saat 10% aşırı yükleme için kullanılır.