60 Hücreli Polikristal Paneller
Teknik Özellikler
EElektrolüminesans: Kızılötesi ışıma ile en küçük mikro çatlak ve kırıkların kalite kontrolü.
GGüneş Simülatörü: 1000W/m2 ışınım, 25 oC sıcaklıkta +5 wat tolerans güvencesi ile güç toleranslarına göre sınıflandırma.
TTuz – Sis Testi: IEC 61701 ed. 2 standartlarına göre tuz dayanımı.
KKar Yükü Testi: IEC 61215 standartlarına göre 5400Pa altında kar yükü dayanımı.
AAmonyak Korozyon Testi: IEC 62716 standartlarına göre korozyon dayanımı.
PPotential Induced Degradation: IEC 62804 standartlarına göre PID dayanımı.
RRüzgar Yükü Testi: IEC 61215 standartlarına göre rüzgar yükü dayanımı.
TTermal Cycle Damp Heat Testi: IEC 61215 standartlarına göre 1000 saat damp heat ve 200 termal cycles.
DDüşük Işınım Yüksek Performans: Bulutlu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde %3 üzeri performans (200W/m2)
FFill Faktör Değeri: Yüksek Fill faktör değeri, artan güç. Hücre Gücü: 3 Busbarlı yüksek güce sahip hücreler

Yerli Ürün Desteği
25 Yıl performans garantili panellerimiz IEC 61215, IEC 61730-1 , IEC 61730-2 standartlarına uygun, standartların gerektirdiği tüm testler ( yüksek gerilim testi, darbe dayanıklılık testi, yaşlandırma testi v.b. ) başarıyla geçilmiştir.
Verimliliğin müşterilerimize sunulan toleranslarda olması için her bir panel 12 farklı kontrol noktasından geçmekte ve birinci sınıf, standartlara uygun üretilmektedir.
Elektriksel Veriler
| Model | ENP60M | ||||||
| 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | |
| Maksimum Güç | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| Modül Verimi | 14,88 | 15,18 | 15,48 | 15,79 | 16,09 | 16,39 | 16,70 |
| Maksimum Güç Noktası Akımı | 7,94 | 8,01 | 8,13 | 8,42 | 8,49 | 8,55 | 8,60 |
| Kısa Devre Akımı | 8,46 | 8,52 | 8,61 | 8,99 | 9,05 | 9,10 | 9,15 |
| Maksimum Güç Noktası Voltajı | 31,34 | 31,46 | 31,52 | 31,11 | 31,52 | 31,81 | 32,10 |
| Açık Devre Voltajı | 37,86 | 37,98 | 38,10 | 37,98 | 38,34 | 38,70 | 38,94 |
Mekanik Veriler
| Tür | Açıklama |
| Ölçü | 1652 mm (L) x 997 mm (W) x 42 mm (D) |
| Ağırlık | 20 Kg |
| Güneş Hücresi | 60 Polikristal Tip 6″ Silikon Hücre (156 mm x 156 mm) |
| Ön Cam | Temperli / Temperli Antireflekte Cam |
| Encapsuland | Etilen Vinil Asetat (EVA) |
| Arka Tabaka | Kompozit Film, Renk Beyaz |
| Bağlantı Kutusu | Multicontact / Tyco / Sertifikalı |
| Çerçeve | Alüminyum Çerçeve (Eloksal Kaplamalı) |
Çalışma Koşulları
| Tür | Açıklama |
| Mekanik Dayanım | 5400 Pa (Certified By TUV Rheinland) |
| Maksimum Sistem Voltajı | DC 1000V |
| Seri Sigorta Akımı | 15 A |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 / 85 oC |
Sıcaklık Özellikleri
| Tür | Açıklama |
| Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı | 44 oC +- 2 oC |
| Sıcaklık Katsayısı alsc (%oC) | -0,04 % / oC |
| Sıcaklık Katsayısı ßVoc (%oC) | -0,31 % / oC |
| Sıcaklık Katsayısı Pmax Y (%oC) | -0,42 % / oC |
| Sıcaklık Katsayısı ßVmpp (%oC) | -0,42 % / oC |



